paintistanbul & Turkcoat که برای اولین بار در سال 2016 با هم برگزار شد و با مشارکت رکورد از تعداد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان در سال های گذشته فراتر رفت، با حمایت هایی که از این صنعت دریافت می کند و با همکاری The Association Paint به راه خود ادامه می دهد. صنعت (BOSAD) و Artkim.
نهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، مواد اولیه رنگ، مواد شیمیایی ساختمانی و مواد اولیه چسب، تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی paintistanbul & Turkcoat در حال آماده شدن برای میزبانی مجدد بخش رنگ و مواد اولیه در مرکز نمایشگاه استانبول بین 8 تا 10 می 2024 است.
در Turkcoat & PaintIstanbul 2024، VANABIO راه حل حرفه ای برای افزودنی های پوشش ارائه می دهد:
عامل تسطیح
نام | معادل | برنامه |
SILIT-SC 3239 | EFKA 3239 | هم کف زدا و هم عامل تسطیح |
SILIT-SC 3306 | BYK 306 | برای رنگ و پوشش چوب |
SILIT-SC 3323 | EFKA 3230 | صاف و هموار |
SILIT-SC 3700 | EFKA 3600 | تراز کننده و ضد انقباض، در رنگ خودرو و رنگ تعمیری |
SILIT-SC 3758 | BYK 358 | عامل تسطیح جهانی با سازگاری خوب |
SILIT-SC 3777 | EFKA 3777 | تسطیح در رنگ خودرو، رنگ استیل کویل، رنگ صنعتی و رنگ تعمیری |
SILIT-SC 3570 | EFKA 3570 | عامل تسطیح سیستم مبتنی بر آب |
عامل سیلیکون واکنشی
1. ABA TYPE REACTIVE SILCIONE AGEN
نام | وزن مولکولی | برنامه |
SILIT-SC 3667 | 2500 | پلی اتر ABA، خواص صاف و ضد چسبندگی را بهبود می بخشد |
SILIT-SC 8427 | 2500 | پلی اتر ABA، خواص صاف و ضد چسبندگی را بهبود می بخشد |
SILIT-SC 9565B | 4000 | پلی اتر ABA، خواص صاف و ضد چسبندگی و تراز را بهبود می بخشد |
SILIT-SC 3640 | 4000 | ABA، خاصیت صاف و ضد چسبندگی و رهاسازی خاک دارد |
2. عامل سیلسیون واکنشی ترمینال علامت
نام | وزن مولکولی | برنامه |
SILIT-SC 3200 | 1000 | سیلیکون هیدروکسی یک ترمینال برای بهبود ضد روغن و حذف آسان آلودگی |
SILIT-SC 3300 | 1000 | سیلیکون وینیل یک ترمینال برای بهبود ضد روغن و پاک کردن آسان کثیفی |
SILIT-SC 3400 | 1000 | سیلیکون وینیل یک آمینو ترمینال برای بهبود ضد روغن و پاک کردن آسان کثیفی |
SILIT-SC 3500 | 1000 | سیلیکون اپوکسی یک ترمینال برای بهبود ضد روغن و حذف آسان کثیفی |
عامل مرطوب کننده
عامل مرطوب کننده سیلیکون محصولی است که ترکیبات سیلیکونی را اضافه می کند
به سورفکتانت ها، و عملکرد مرطوب کنندگی و فعالیت سطحی عالی دارد.
نام | تایپ کنید | برنامه |
SILIT-SC 3601C | تریسیلیکون | کمترین کشش سطحی، نفوذپذیری موثر در خیس کردن، خاصیت پراکندگی مرطوب کننده خوب برای رنگدانه. |
SILIT-SC 3602 | پیوند | کشش سطحی کمتر، خاصیت مرطوب کنندگی موثر، خاصیت پراکندگی مرطوب کننده خوب، می تواند از انقباض جلوگیری کند. |
SILIT-SC 3610 | پیوند (BYK345) | عامل مرطوب کننده با کارایی بالا |
متفرق کننده
افزودن مواد پراکنده به خرد کردن ذرات و جلوگیری از تجمع ذرات شکسته کمک می کند و در عین حال پایداری پراکندگی را حفظ می کند. عملکرد اصلی آن کاهش کشش سطحی بین مایع و مایع جامد است.
نام | معادل | برنامه |
SILIT-SC 4190 | BYK 190 | پخش کننده جهانی مبتنی بر آب |
SILIT-SC 5064 | TEGO 760 | پراکنده کننده مبتنی بر آب مقرون به صرفه |
SILIT-SC 4560 | EFKA 4560 | پخش کننده با کارایی بالا بر پایه آب |
SILIT-SC 4071 | BYK 163 | پخش کننده با کارایی بالا |
SILIT-SC 5130 | BYK 130 | دیسپرس کننده ویژه کربن سیاه مخصوصاً مناسب برای صنعت چرم |
SILIT-SC 9010 | BYK 9010 | مواد کامپوزیت، پخش کننده های معدنی |
SILIT-SC 9076 | BYK 9076 | مواد کامپوزیت، پخش کننده های معدنی |
عامل ضد کف
عوامل ضد کف برای پوشش ها افزودنی های ضروری در پردازش، حمل و نقل و استفاده از پوشش ها هستند که به میزان زیادی پایداری و عملکرد محصولات را بهبود می بخشد.
نام | معادل | برنامه |
SILIT-SC 2544 | BYK 011 | استفاده از کف زداهای غیرسیلیکونی پایه آب در رنگ های صنعتی و رنگ چوب |
SILIT-SC 2901 | TEGO 901 / BYK 024 | کاربرد کف گیرهای پایه آب سیلیکونی در رنگ ظروف، پوشش ضخیم |
SILIT-SC 2902 | TEGO 902 | ضد کف امولسیونی بر پایه آب |
SILIT-SC 2800 | TEGO 900/ دفوم 6800 | مواد ضد کف مورد استفاده در رنگ کف و رنگ UV،پایه روغن |
عامل ضد خش
عوامل لغزنده برای پوشش ها افزودنی های ضروری در پردازش، حمل و نقل و استفاده از پوشش ها هستند که لغزش و ضد خش را تا حد زیادی بهبود می بخشند.
نام | معادل | برنامه |
SILIT-SC 6395 | DC51 | بهبود لغزش و ضد خش 80% |
SILIT-SC 6398 | DC52 | بهبود لغزش و ضد خش 65% |
افزودنی های امولسیون موم
امولسیون موم دارای خاصیت ضد چسب و ضد خش و آب گریز و روشن کننده خوبی است.
نام | یونی بودن | برنامه |
SILIT-SC WE2240 | غیر یونی | مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خراش و مقاومت RCA بسیار خوب است. ما عمدتا رنگ پخت و رنگ پلاستیک را توصیه می کنیم |
SILIT-SC WE6003 | غیر یونی | عمدتا ضد آب برای دیوارهای خارجی، بسیار مقاوم در برابر زرد شدن |
SILIT-SC WE2039 | غیر یونی | اثرات ضد آب، ضد رسوب و ضد خش در داخل رنگ چوبی |
SILIT-SC WE3235 | غیر یونی | امولسیون موم کارناوبا با درخشندگی فوق العاده |
زمان ارسال: مه-17-2024